| 12 Antero Nikkonen | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Keskikenttä/hyökkääjä | ||
| 0 cm / 0 kg | |||
| Syntynyt: 01.01.1970 | |||
| Pisteet kaudelle 2010-2011 | |||
| Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Antero Nikkonen | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Keskikenttä/hyökkääjä | ||
| 0 cm / 0 kg | |||
| Syntynyt: 01.01.1970 | |||
| Pisteet kaudelle 2010-2011 | |||
| Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Turun Pallo-Veikot